实时更新 · 全球联赛 · 精准数据
England Premier League
La Liga Spain
Bundesliga Germany
Serie A Italy
Ligue 1 France
Chinese Super League
UEFA Champions League
UEFA Europa League
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | +52 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | +48 | 78 |
| 3 | 曼城 | 34 | 23 | 7 | 4 | +45 | 76 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 8 | 6 | +28 | 68 |
| 5 | 热刺 | 34 | 19 | 6 | 9 | +22 | 63 |
| 6 | 切尔西 | 34 | 17 | 9 | 8 | +18 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 6 | 11 | +15 | 57 |
| 8 | 曼联 | 34 | 16 | 5 | 13 | +5 | 53 |
| 9 | 西汉姆 | 34 | 14 | 7 | 13 | +3 | 49 |
| 10 | 布莱顿 | 34 | 12 | 9 | 13 | -2 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 27 | 4 | 3 | +58 | 85 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 6 | 3 | +55 | 81 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 8 | 4 | +35 | 74 |
| 4 | 赫罗纳 | 34 | 21 | 7 | 6 | +28 | 70 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 34 | 18 | 9 | 7 | +18 | 63 |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 16 | 10 | 8 | +12 | 58 |
| 7 | 贝蒂斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | +8 | 53 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 14 | 9 | 11 | +6 | 51 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 34 | 13 | 8 | 13 | -3 | 47 |
| 10 | 塞维利亚 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 32 | 26 | 4 | 2 | +52 | 82 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 32 | 23 | 5 | 4 | +58 | 74 |
| 3 | 斯图加特 | 32 | 21 | 5 | 6 | +30 | 68 |
| 4 | 多特蒙德 | 32 | 18 | 7 | 7 | +22 | 61 |
| 5 | RB莱比锡 | 32 | 17 | 6 | 9 | +18 | 57 |
| 6 | 法兰克福 | 32 | 14 | 8 | 10 | +8 | 50 |
| 7 | 弗赖堡 | 32 | 13 | 8 | 11 | +5 | 47 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 32 | 12 | 9 | 11 | +2 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 5 | 2 | +42 | 68 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 6 | 2 | +38 | 66 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | +25 | 59 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | +20 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | +15 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 9 | 8 | +5 | 42 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 8 | 10 | +2 | 38 |










利物浦
阿森纳
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
多特蒙德
上海海港
上海申花
2024-12-20 · 英超专区
英超
2024-12-19 · 西甲专区
西甲
2024-12-18 · 中超专区
中超
2024-12-17 · 欧冠专区
欧冠🔹 积分制度:胜3分、平1分、负0分,是全球主流联赛通用规则。
🔹 排名规则:积分相同依次比较净胜球、总进球、交锋成绩、公平竞赛分。
🔹 升降级制度:多数联赛末位球队降级,顶级联赛末2-3名降入次级联赛。
🔹 欧战资格:联赛排名靠前的球队可获得欧冠、欧联杯等洲际赛事参赛资格。
🔹 赛季时间:欧洲联赛通常8月至次年5月,中超一般3月至11月。
🔹 转会窗口:夏窗通常6-8月,冬窗1月,期间球队可进行球员买卖。